Dr.-Ing. Maria Chizhova
Akademische R?tin
Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg
Lehrstuhl für Digitale Denkmaltechnologien
Büro: ZW4/01.25
Am Zwinger 4 (Villa)
D-96047 Bamberg
Tel.: +49 951 863-1632
Email: maria.chizhova[at]uni-bamberg.de
10/2014 – 07/2019 | Promotion an der Technischen Universit?t München (Ingenieurfakult?t Bau, Geo, Umwelt) in Kooperation mit der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt zum Thema ?Modellbasierte geometrische 3D Rekonstruktion von Bauwerken aus Punktwolken unter der Nutzung statistischer Nachbarschaften“ (mit Erfolg). |
09/2006 – 06/2011 | Diplomstudium "Vermessung" an der Staatlichen Agrarakademie in Iwanowo (mit Auszeichnung) |
Seit 01/021 | Akademische R?tin auf Zeit im Arbeitsbereich Digitale Denkmaltechnologien am Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien (KDWT), Vollzeit, verbeamtet |
10/2019 – 12/2021 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt VRScan3D (DAAD-gef?rdert) an der Universit?t Bamberg, in Zusammenarbeit mit der Jade HS Oldenburg und der Universit?t für Bauwesen und Architektur in Kiew (Ukraine), Teilzeit |
09/2020 | Weiterbildungspraktikum für Vermessung und 3D Modellierung bei Trigonet AG (Dreieich bei Frankfurt (Main)) |
10/2017 – 12/2020 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Digitale Denkmaltechnologien, Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg, Teilzeit |
12/2016 – 10/2019 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Angewandte Photogrammetrie der Jade Hochschule in Oldenburg im Projekt "Objekterkennung und Matching in Farbbildern", Jade Hochschule Oldenburg, Teilzeit |
07/2016 – 09/2017 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt für digitale Photogrammetrie "DiPhoBi4KMU", Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt, Teilzeit |
08/2015 – 07/2016 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Vermessung und Geoinformatik der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt, Vollzeit |
01 – 07/2015 | Mitarbeiterin im Projekt "LoD2" am Vermessungsamt Würzburg |
05/2011 – 10/2014 | Mitarbeiterin in der Abteilung für internationale Beziehungen der Staatlichen Agrarakademie Iwanowo, Elternzeit |
05/2011 – 08/2011 | Studentische Hilfskraft, Bodenkomitee Stadt Iwanowo (Russland) |
05/2010 – 08/2010 | GIS-Mitarbeiterin (studentische Hilfskraft) in der Verwaltung des Kommunalbezirkes Leshnewo (Russland) |
Forschungsaufenthalte/Fellowship
09/2024 | Research Fellow in Technical University of Warsaw (Poland)/Faculty of geography and cartography zum Thema ?Combination of electromagnetic and photogrammetric sensors for investigation of internal timber structures“. |
05/2023 | Research Fellow in Fondazione Bruno Kessler Trento (Italien) zum Thema ?Semantic segmentation and classification of 3D point clouds for cultural heritage purposes“. |
12/2022 | Research Fellow in Carleton University/Azrieli School of Architecture and Urbanism (Canada) zum Thema “AutoHBIM: Automatische Modellgenerierung von regelbasierten Objekten für HBIM-Bereich“ |
09 – 10/2017 | Research Fellow in Michigan Tech University/Faculty of Civil, Environmental, and Geospatial Engineering (USA) zum Thema ?Optimization of incomplete heritage objects reconstruction through mixed reality human computer interactions“. |
Forschungsprojekte von Maria Chizhova in den Digitalen Denkmaltechnologien (mit Link zu FIS)
Forschungsprojekte von Maria Chizhova in den Digitalen Denkmaltechnologien (mit Link zu FIS)
- Alternative Methoden zur Erfassung innerer Holzstrukturen an verbauten historischen Holzbalken durch Kombination aus EM-Sensor, RTI-basierten Sensor und Photogrammetrie
- Entwicklung eines automatisierten Verfahrens zur Zustandsanalyse verbauter historischer H?lzer, Development of automated system for stability assessment of historic built-in timbers
- Erarbeitung einer Digitalisierungsstrategie von Bearbeitungsspuren und Oberfl?chenmerkmalen an historischen Holzmaterialien
- e-Geo: Ausbau und Sicherstellung digitaler Lehre für Studierende der Fachrichtung Geoinformation
- Unsichtbare europ?ische (Grenz)Regionen
- Digitale 3D Erfassung für die Erforschung von historischen G?rten und Geb?uden in der Denkmalpflege
- VirScan3D (Phase 1)/ VRscan3D (Phase 2/3): Virtueller Laserscanner-Simulator zur Digitalisierung der Unterrichtsumgebung
- Campus 3D Universit?t Bamberg
- Digitale Erfassung Jüdischer Friedh?fe in Franken und jüdisches Leben in Bamberg/Franken.