Ehemalige Team-Mitglieder
Ehemalige stellvertretende Gleichstellungsbeauftragten in der Wissenschaft der Fakult?t WIAI
Caroline Oehlhorn, M.A.
Stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte Wissenschaft Fakult?t WIAI von Oktober 2019 bis Oktober 2023, Gleichstellungsbeauftragte Wissenschaft der Fakult?t WIAI von Oktober 2017 bis September 2019
Dipl.-Kauffrau Univ. (Europa-Studiengang) Anna Kupfer
Stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte Wissenschaft der Fakult?t WIAI von Juli 2014 bis Oktober 2017
Olga Yanenko, M. Sc.
Stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte Wissenschaft der Fakult?t WIAI von Oktober 2013 bis Juli 2014
Dr. Beate Hartmann, Dipl. Math.
Stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte Wissenschaft der Fakult?t WIAI von 2011 bis Oktober 2013
Corinna Pütz, Dipl. Wirtsch. Inf.
Stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte Wissenschaft der Fakult?t WIAI von 2009 bis 2011
Ehemalige Mitarbeiter*innen der Gleichstellungsbeauftragten
Caroline Oehlhorn, M.A.
TAO Schülerforschungszentrum bis Mai 2023
Romy Hartmann, Dipl.P?d.
Mitarbeiterin von Oktober 2020 bis M?rz 2022
Aufgaben: Frau Hartmann unterstützte die Gleichstellungsbeauftragte Wissenschaft WIAI bei allgemeinen und organisatorischen Angelegenheiten. Darüber hinaus war Sie Ansprechpartnerin für F?rderantr?ge und die Koordination von Frauenf?rderma?nahmen.
Jonas Troles, M.Sc.
Mitarbeiter bis November 2021
Aufgaben: Herr Troles betreute den Standort Bamberg des Schülerforschungszentrums der TechnologieAllianzOberfranken (TAO).
Alexander Werner, Dipl.-Psych. / B.Sc.
Mitarbeiter bis Oktober 2021
Aufgaben: Herr Werner war wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe Elementarinformatik im Projekt "Digitales Lernlabor für Vor- und Grundschule" und am Lehrstuhl für empirische Bildungsforschung t?tig.
Kristina Prümer, M.Sc. Computing in the Humanities
Mitarbeiterin von M?rz 2020 bis Oktober 2020
Aufgaben: Frau Prümer war Ansprechpartnerin für allgemeine und organisatorische Angelegenheiten des Gleichstellungsbüros WIAI.
Silvia F?rtsch, M.Sc. Empirische Bildungsforschung
Mitarbeiterin von Januar 2012 bis Juni 2020
Aufgaben: Frau F?rtsch war wissenschafttliche Mitarbeiterin im Mentorinnen-Programm (01/2012 - 09/2012),
im ESF-Forschungsprojekt "Alumnae Tracking" (10/2012 - 03/2015),
im Projekt "Karrierecoaching in MINT" (07/2015 - 06/2017) und
im Projekt "Coachingnetzwerk (CoachNet)" (07/2017 - 06/2020).
Dr. rer. pol. Susanne Scheja
Mitarbeiterin von April 2011 bis Juli 2011
Aufgaben: Frau Scheja war im Sommersemester 2011 für statistische Analysen sowie für die Aufbereitung der Evaluation der Veranstaltungen für Schülerinnen zust?ndig.
Von WiSe 12/13 bis SoSe 15 war Frau Scheja Professorin an der OTH Regensburg, Fakult?t angewandte Sozial- und Gesundheitswissenschaften für "Erziehungswissenschaften und sozialwissenschaftliche Forschungsmethoden" berufen.
Seit WiSe 15/16 ist sie als Professorin an der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, Fakult?t Sozialwissenschaften für "P?dagogik (Erziehung und Bildung im Lebenslauf, Schwerpunkt Erwachsenen- und Familienbildung)" t?tig
Dipl.-Kultp?d. Sanne Grabisch
Mitarbeiterin von 2005 bis 2010
Aufgaben: Sanne Grabisch organisierte und betreute von 2005 bis 2010 die M?dchen- und Frauenprojekte der Fakult?t Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik. Sie war verantwortlich für Design und Umsetzung des ersten Webauftrittes und hat die I4Kids Workshops mit konzipiert und durchgeführt.
Dr. Anja G?rtig-Daugs
Mitarbeiterin von Oktober 2012 bis Juni 2020
- Forschungsgruppe Elementarinformatik (FELI)
- Assoziiertes Mitglied der Forschungsgruppe Elementarinformatik
- t?tig am Kompetenzzentrum für digitales Lehren und Lernen am Zentrum für Lehrerinnen- und Lehrerbildung Bamberg (ZLB)
Aufgaben:
- F?rderantr?ge
- Wissenschaftliche Mitarbeiterin im und Koordinatorin des TAO-Projekts "Informatik in der Elementar-Bildung" Tutorin für das Seminar "Genderaspekte in der Informatik"
- Wissenschaftliche Mitarbeiterin aus Studienzuschüssen zur Aufbereitung der Alumnae Tracking-Daten für fakult?tsspezifische Aspekte, insb. zur Qualit?tsverbesserung der Lehre
- Wissenschaftliche Mitarbeiterin im ESF-Forschungsprojekt "Alumnae Tracking"
Ehemalige studentische Hilfskr?fte
Jessica KlarmannStudentische Hilfskraft von Juni 2023 bis Oktober 2024 | Studentin im Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik Aufgaben: Koordination und Durchführung des Mentoring-Programms makeIT |
Leontina KovacevicStudentische Hilfskraft von Juni 2023 bis Dezember 2023 | Studentin im Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre Aufgaben: Koordination und Durchführung des Mentoring-Programms makeIT |
Alina TenneStudentische Hilfskraft von April 2021 bis Juli 2023 | Studentin im Masterstudiengang Computing in the Humanities Aufgaben: Koordination und Durchführung des Mentoring-Programms makeIT |
Anna-Maria JordanStudentische Hilfskraft von November 2021 bis M?rz 2023 | Studentin im Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre Aufgaben: Social-Media und Au?endarstellung |
Clara MorrisseyStudentische Hilfskraft von April 2021 bis Oktober 2022
| Studentin im Bachelorstudiengang Angewandte Informatik Aufgaben: Koordination und Durchführung des Mentoring-Programms makeIT, Social-Media und Au?endarstellung, Erstellung und Auswsertung von Frageb?gen |
Leonie AckermannStudentische Hilfskraft von April 2021 bis September 2022
| Student*in im Masterstudiengang Computing in the Humanities Aufgaben: Konzeption und Regie der Vorbilder-Interviews, Betreuung der Webseiten, Barrierefreie Dokumente, Unterstützung bei der Durchführung der Nachwuchsprojekte der WIAI. |
Franziska PauknerStudentische Hilfskraft von M?rz 2018 bis M?rz 2022 | Studentin im Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik Aufgaben: Betreuung der Webseiten,Unterstützung bei der Durchführung der Nachwuchsprojekte der WIAI. |
Hendrik SchweenStudentische Hilfskraft von M?rz 2021 bis Februar 2022 | Student im Studiengang: 3-Fach-Bachelor Philosophie, Angewandte Informatik und Romanistik Aufgaben: Unterstützung im Projekt FELI, Ansprechpartner für die Ausleihe der Experimentierkiste Informatik, Betreuung der FELI-Webseiten. |
Sara WelterStudentische Hilfskraft von November 2021 bis Februar 2022 | Studentin im Studiengang Computing in the Humanities |
Linda MüllerStudentische Hilfskraft von September 2019 bis Oktober 2021 | Studentin im Masterstudiengang Computing in the Humanities Aufgaben: Unterstützung im Projekt FELI. |
Felix SchenkeStudentische Hilfskraft von April 2021 bis September 2021 | Student im Masterstudiengang Computing in the Humanities
|
Hannah FeldmannStudentische Hilfskraft von Oktober 2018 bis August 2021 | Studentin im 3-Fach-Bachelorstudiengang Kommunikationswissenschaft, P?dagogik und Angewandte Informatik Aufgaben: Koordination make IT, Unterstützung bei der Durchführung der Nachwuchsprojekte der WIAI. |
Jasmin Mou Li H?rleStudentische Hilfskraft von Februar 2020 bis M?rz 2021 | Studentin im Bachelorstudiengang Allgemeine P?dagogik mit Nebenfach Angewandter Informatik Aufgaben: Koordination make IT. |
Nick Hühnerbein, B.Sc. BetriebswirtschaftslehreStudentische Hilfskraft von Mai 2020 bis Oktober 2020 | Student im Masterstudiengang Survey Statistik Aufgaben: Erstellung und Auswertung von Frageb?gen. |
Carina GoslingStudentische Hilfskraft von Juni 2019 bis Juni 2020 | Student im Masterstudiengang Erwachsenenbildung und Weiterbildung Aufgaben: Besch?ftigung im Forschungsprojekt "CoachNet". |
Jonas-Dario Troles, B.Sc. 188bet亚洲体育备用_188体育平台-投注*官网Studentische Hilfskraft von April 2017 bis Februar 2020 | Student im Masterstudiengang Computing in the Humanities Aufgaben: Erstellung von Flyern und Postern, Unterstützung bei der Auswertung der Fragebogenerhebungen. |
Kristina Charlotte Prümer, B.A. P?dagogikStudentische Hilfskraft von April 2018 bis Februar 2020 | Studentin im Masterstudiengang Computing in the Humanities Aufgaben: Unterstützung bei der Durchführung und Evaluation der Nachwuchsprojekte der WIAI, Organisation der "Experimentierkiste Informatik". |
Rhea Hang NguyenStudentische Hilfskraft von August 2019 bis Februar 2020 | Studentin im Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik Aufgaben: Koordination make IT. |
Hannah Denise Clara Deininger, B. Sc. 188bet亚洲体育备用_188体育平台-投注*官网Studentische Hilfskraft von M?rz 2016 bis August 2019 | Studentin im Masterstudiengang Computing in the Humanities Aufgaben: Koordination von make IT, Unterstützung bei der Durchführung und Evaluation der Nachwuchsprojekte der WIAI. |
Hannah BrodelStudentische Hilfskraft von August 2017 bis Mai 2019 | Studentin im Masterstudiengang Erwachsenenbildung und Weiterbildung Aufgaben: Besch?ftigung im Forschungsprojekt ?CoachNet“. |
Louisa Martina Pabst, B. Sc. Angewandte InformatikStudentische Hilfskraft von November 2017 bis April 2019 | Studentin im Masterstudiengang Angewandte Informatik Aufgaben: aktiv bei dem Projekt "M?dchen und Technik", Verifizierung von Frageb?gen. |
Angelina Olivia WilczewskiStudentische Hilfskraft von November 2016 bis M?rz 2019 | Studentin im Bachelorstudiengang Angewandte Informatik Aufgaben: Aktualisierung der Homepage. |
Sonja Annika GrünauerStudentische Hilfskraft von M?rz 2016 bis Oktober 2018 | Studentin im Bachelorstudiengang Angewandte Informatik Aufgaben: Koordination von make IT, Flyererstellung, Unterstützung bei der Durchführung und Evaluation der Nachwuchsprojekte der WIAI, Aktualisierung der Studierendenstatistik. |
Adrian Robert ArensStudentische Hilfskraft von April 2017 bis Juli 2017 | Student im Bachelorstudiengang 188bet亚洲体育备用_188体育平台-投注*官网 mit den Nebenf?chern Informatik und Slavistik Aufgaben: Auswertung der Fragebogenerhebungen, Unterstützung bei der Durchführung der Nachwuchsprojekte der WIAI. |
Anke Steinh?user, B.A. BildungswissenschaftStudentische Hilfskraft von M?rz 2016 bis Oktober 2017 | Studentin im Masterstudiengang Multimediadidaktik und Computing in the Humanities Aufgaben: Mitarbeit im Nachwuchsprojekt "Experimentierkiste Informatik". |
Tatjana BrauerStudentische Hilfskraft von M?rz 2016 bis Oktober 2017 | Studentin im Bachelorstudiengang Erziehungswissenschaften mit Nebenfach Angewandter Informatik Aufgaben: Besch?ftigung im Forschungsprojekt ?Karrierecoaching in MINT“. |
Ute WeberStudentische Hilfskraft von M?rz 2016 bis Mai 2017 | Studentin im Masterstudiengang Soziologie mit Schwerpunkt Methoden der empirischen Sozialforschung. Aufgaben: für Erstellung und Auswertung von Frageb?gen, Mitwirkung bei der Organisation und Durchführung der Nachwuchsprojekte. |
Anika BrüningStudentische Hilfskraft von M?rz 2016 bis Dezember 2016 | Studentin im Masterstudiengang Soziologie mit Schwerpunkt Arbeitsmarkt, Organisation und Personal. Aufgaben: Erstellung und Auswertung von Frageb?gen, Organisation und Durchführung der Nachwuchsprojekte. |
Astrid KotheStudentische Hilfskraft von April 2016 bis August 2016 | Studentin im Masterstudiengang 188bet亚洲体育备用_188体育平台-投注*官网 |
Sophie Vollmar, B. A. SoziologieStudentische Hilfskraft von Oktober 2014 bis Juli 2016 | Aufgaben: Mitarbeit im Projekt "Alumnae Tracking". |
Maike WolkingStudentische Hilfskraft von Februar 2015 bis Juli 2016 | Studentin im Masterstudiengang Erziehungs- und Bildungswissenschaften mit Schwerpunkt Elementar- und Familienp?dagogik. Aufgaben: im Nachwuchsprojekt. |
Bettina Finzel, B. Sc. Angewandte InformatikStudentische Hilfskraft von Oktober 2012 bis Mai 2016 | Studentin im Masterstudiengang Angewandte Informatik Aufgaben: Statistik, Nachwuchsprojekte insbesondere make IT, Alumnae-Tracking. |
Susanne Gall, M.A. SoziologieStudentische Hilfskraft von Oktober 2011 bis April 2016 | Aufgaben: bei den M?dchen und Technik, Girls`Day und Freak IT Projekt-Tagen aktiv. |
Melanie VogelStudentische Hilfskraft von Oktober 2015 bis Februar 2016 | Studentin im Bachelorstudiengang Angewandte Informatik
|
Ines RiegerStudentische Hilfskraft, von Oktober 2015 bis Februar 2016 | Studentin im Masterstudiengang Computing in the Humanities
|
Elke Heidel, B. Sc. Angewandte InformatikStudentische Hilfskraft von Oktober 2011 bis Dezember 2015 |
|
Katharina Franziska KobeStudentische Hilfskraft von April 2015 bis Oktober 2015 | Studentische Hilfskraft von April 2015 bis Oktober 2015
|
Verena Pfeiffer, B. A. SoziologieStudentische Hilfskraft von 2012 bis September 2014 | Aufgaben: bei den Projekten "M?dchen und Technik" und Girls? Day aktiv. |
Barbara KoschatzkyStudentische Hilfskraft von April 2005 bis Juli 2005 | Aufgaben: im M?dchen und Technik Projekt aktiv. |